|
性能指标 |
| 工作环境 |
温度 0~50℃,相对湿度 < 85% |
输入信号 |
继电器等干节点信号或集电极开路输出(OC门)的开关信号。(包括 试验 , 确认 输入) |
| 输入信号形式 |
常开或常闭( 试验 , 确认 为常开) |
| 报警输出 |
接点容量AC220V、2A,具有电火花消除电路 |
| 报警闪光频率 |
1次/秒 |
| 显示单元 |
固体LED发光显示块(有红色和绿色两种供选择),正常时为白色 |
| 显示标注 |
根据用户定货时提供的LED发光显示块标注内容,可提供植好字的显示块 |
| 供电电源 |
AC220V±10%、50Hz |
| 功耗 |
1.5W / 路(报警状态) |
| 整机重量 |
1.5Kg |
| 外形尺寸 |
2 ×8 回路 123(高)mm × 686(宽)mm × 200(深)mm
3 ×8 回路 171(高)mm × 686(宽)mm × 200(深)mm
4 ×8 回路 219(高)mm × 686(宽)mm × 200(深)mm
5 ×8 回路 267(高)mm × 686(宽)mm × 200(深)mm
6 ×8 回路 315(高)mm × 686(宽)mm × 200(深)mm
2 ×10回路 123(高)mm × 849(宽)mm × 200(深)mm
3 ×10回路 171(高)mm × 849(宽)mm × 200(深)mm
4 ×10回路 219(高)mm × 849(宽)mm × 200(深)mm
5 ×10回路 267(高)mm × 849(宽)mm × 200(深)mm
6 ×10回路 315(高)mm × 849(宽)mm × 200(深)mm |
| 开孔尺寸 |
2 ×8 回路 105+1(高) mm× 668+1(宽) mm
3 ×8 回路 153+1(高) mm× 668+1(宽) mm
4 ×8 回路 201+1(高) mm× 668+1(宽) mm
5 ×8 回路 249+1(高) mm× 668+1(宽) mm
6 ×8 回路 297+1(高) mm× 668+1(宽) mm
2 ×10回路 105+1(高) mm× 829+1(宽) mm
3 ×10回路 153+1(高) mm× 829+1(宽) mm
4 ×10回路 201+1(高) mm× 829+1(宽) mm
5 ×10回路 249+1(高) mm× 829+1(宽) mm
6 ×10回路 297+1(高) mm× 829+1(宽) mm |
>